| PAPEL LOGARÍTMICO | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Este tipo de papel é utilizado para representar relações funcionais exponenciais entre duas grandezas. Existem basicamente dois tipos de papeis logarítmicos: | ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
PAPEL MONO LOG | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
Neste papel, um dos eixos é uma escala logarítmica e o outro é uma escala linear. Este tipo de papel é utilizado quando a função a ser representada é do tipo: Note que na relação acima, qualquer que seja o número b, ajustando-se as constantes k e c podemos represntar a mesma curva, isto é, existem infinitas maneiras de se representar a mesma curva. Em física, é muito conveniente usar para b o número irracional e = 2,7182818... base dos logarítmicos neperianos. Desta forma a relação entre x e y é escrita: | ||||||||||||||||
| .. | ||||||||||||||||
| | ( 1 ) | |||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
PAPEL LOG-LOG OU DI-LOG | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Neste papel, ambos os eixos são escalas logrítmicas. Este tipo de papel é utilizado quando a função a ser representada é do tipo: | ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
USO DO PAPEL MONO LOG. | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Aplicando logarítmo neperiano ( base e ) aos dois membros da equação 1 acima: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| Vemos que esta é uma relação linear entre ln y e x com coeficiente linear ln k e coeficiente angular c. Como vimos anteriormente, distâncias estarão representando os logarítmos dos números portanto, para se construir o gráfico, basta marcar diretamente os pontos correspondentes aos valores de x e y nos eixos logarítmicos. O coeficiente linear ln k da equação é obtido diretamente da ordenada y correspondente a x = 0 e como neste caso: ln y = ln k temos o valor de y = k no ponto correspondente a x = 0. Costuma-se indicar o valor de y para x = 0 como | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Lembrando que | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Onde o módulo | ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
Exemplo de Uso de Papel Mono-log | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Representar os pontos da tabela abaixo, confeccionar o gráfico e determinar os parametros da curva. | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
| Levando os valores da Tab. 1 ao papel mono-log temos o seguinte gráfico: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
Pelo gráfico, para x = 0 y = k = 1,5 cm | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
Portanto a relação funcional entre x e y é: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
8.4- USO DO PAPEL LOG LOG OU DI LOG | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Neste papel, ambos os eixos são escalas logarítmicas. Este tipo de papel é utilizado quando a função a ser representada é do tipo: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ( 2 ) | |||||||||||||||
Aplicando logarítmo à equação acima, obtemos: | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| Podemos ver que esta equação é linear em log y e log x. Como as escalas nos dois eixos são logarítmicos basta marcar os valores de x e y diretamente. O coeficiente linear log k é determinado pelo valor da ordenada em que a reta do gráfico corta o eixo y para x=1. Pois: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| portanto: | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| A declividade da reta é determinada tomando-se dois pontos da reta : | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| No caso mais usual, os módulos dos eixos | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Isto é; a constante a é calculada simplesmente medindo-se com uma régua os comprimentos D | ||||||||||||||||
| . . | ||||||||||||||||
Exemplo do Uso de Papel Log-Log | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| Representar os pontos da Tab. 2 abaixo, em papel log log e determinar a relação entre y e x. | ||||||||||||||||
| .. . | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
Solução:Construindo o gráfico, dele se obtém uma relação linerar entre log y e log x. | ||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| ............ | . | ............ |
Para obter k diretamente do gráfico, por extrapolação, basta prolongar a reta até que esta cruze o eixo das ordenadas em x = 1 pois nesta situação log x = 0. Obtemos o coeficiente angular e tomando as coordenadas de dois pontos, os mais afastados possíveis, sôbre a reta:log k = log y k = y = 2 | ||
| . | ||
| | ||
| . | ||
| A relação funcional entre y e x está completamente determinada. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário