Numeração | Diâmetro do arame | Largura aproximada | Alturaaproximada | Quantida aproximada 500 gramas |
8/0 | 1,7mm | 23mm | 57mm | 137 unid. |
6/0 | 1,5mm | 18mm | 47mm | 212 unid. |
4/0 | 1,25mm | 13mm | 40mm | 367 unid |
3/0 | 1,25mm | 11mm | 36mm | 415 unid |
2/0 (00) | 1mm | 11mm | 32mm | 725 unid |
1/0 (0) | 1mm | 9mm | 29mm | 810 unid |
1 | 0,9mm | 8mm | 31mm | 940 unid |
2 | 0,9mm | 8mm | 28mm | 1060 unid |
3 | 0,8mm | 6mm | 24mm | 1480 unid |
4 | 0,8mm | 6mm | 20mm | 1775 unid |
5 | 0,6mm | 5mm | 13mm | 4900 unid |
Sugestões , informações e outros enviei e-mail .
consultefacil.com@gmail.com
sexta-feira, 19 de novembro de 2010
Medidas de clips
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário